Orte | Strecke ab Start [in km] | Biker |
---|---|---|
Nellmersbach | 0 | |
Weiler zum Stein | 4 | |
Leutenbach | 6 | |
Hertmannsweiler -Bürg | 11 | |
Winnenden | 15 | |
Birkmannsweiler -Höfen -Bach | 18.5 | |
Oppelsbohm | 23 | |
Steinach | 25 | |
Hößlinswart | 27 | |
Breunigsweiler | 34 | Annica Braun mit 34.6 km |
Schelmenholz | 36.5 | |
Schwaikheim | 40 | Tobi mit 43.51 km |
Bittenfeld | 44.5 | |
Hohenacker | 48 | |
Hegnach | 50 | Nico mit 51.81 km |
Neustadt | 53.5 | |
Korb | 57.5 | |
Beinstein | 60.5 | |
Waiblingen | 63 | Jonas Traub mit 66.22 km |
Oeffingen | 68.5 | |
Schmiden | 70.5 | |
Fellbach | 72 | |
Großheppach | 82.5 | DER Tom mit 85.4 km |
Endersbach | 85.5 | |
Strümpfelbach | 89.5 | Chanti mit 97.36 km |
Rommelshausen | 97.5 | |
Stetten i.R | 100.5 | EJW-Runner-Tobi mit 100.57 km Mara Niclaus mit 100.88 km Nilsemann mit 101 km Marit mit 102.71 km Julia mit 103.08 km Viola mit 108.45 km Lydi mit 143.28 km Conny mit 202.42 km Noah mit 232.08 km Marleen mit 276.03 km |
Kontakt: Team Sponsorenlauf E-Mail
Homepage EJW Bezirk Waiblingen
Version: 2.1
© 2020 - 2022 | Alexander Schmidt | EJW Bezirk Waiblingen